DEMM键槽游标卡尺
DEMM HELIOS厚度测量卡规
? 可测量厚度至30mm
? 随附“ D”型的十进制千分表和“ C”型的数字千分表
Article/规格 | Range/量程 | A | Accuracy/精度 | Resolution/分辨率 | Code/订货号 |
HELIOS D 100 | 30 | 100 | 0,1 | 0,1 | 00646 |
HELIOS D 200 | 30 | 200 | 0,1 | 0,1 | 00647 |
HELIOS D 300 | 30 | 300 | 0,1 | 0,1 | 00649 |
HELIOS C 100 | 30 | 100 | 0,03 | 0,01 | 00651 |
HELIOS C 200 | 30 | 200 | 0,04 | 0,01 | 00652 |
HELIOS C 300 | 30 | 300 | 0,05 | 0,01 | 00653 |
DEMM DIGI ULISSE I/E系列数显式游标卡尺
? 内/外键槽数显式测量卡尺
? 硬化不锈钢
? 可换测量杆
Article/规格 | Range/量程 | A | B | C | Bar Section | Resolution/分辨率 | Accuracy/精度 | Code/订货号 | |
DIGI ULISSE I/E 250 | I | 24-250 | 332 | 52 | 64 | 16X 4,5 | 0,01 | 0,02 | 00792 |
E | 0-210 | 332 | 61 | ||||||
DIGI ULISSE I/E 400 | I | 44-400 | 470 | 96 | 103 | 17 x 5 | 0,01 | 0,03 | 00793 |
E | 0 -320 | 470 | 100 | ||||||
DIGI ULISSE I/E 500 | I | 44-500 | 570 | 96 | 103 | 17 x 5 | 0,01 | 0,03 | 00794 |
E | 0 - 420 | 570 | 100 | ||||||
DIGI ULISSE I/E 650 | I | 44-650 | 720 | 96 | 103 | 22 x 5 | 0,01 | 0,04 | 00192 |
E | 0 - 570 | 720 | 100 |
DEMM DIGI ULISSE P I/E系列数显式游标卡尺
? 内/外键槽数显式测量卡尺
? 硬化不锈钢
? IP67防护等级
? 可换测量杆
Article/规格 | Range/量程 | A | B | C | Bar Section | Resolution/分辨率 | Accuracy/精度 | Code/订货号 | |
DIGI ULISSE P I/E 250 | I | 24-250 | 332 | 52 | 64 | 16X 4,5 | 0,01 | 0,02 | 07165 |
E | 0-210 | 332 | 61 | ||||||
DIGI ULISSE P I/E 350 | I | 44-370 | 470 | 96 | 103 | 17 x 5 | 0,01 | 0,03 | 07164 |
E | 0 - 270 | 470 | 100 | ||||||
DIGI ULISSE P I/E 450 | I | 44-470 | 570 | 96 | 103 | 17 x 5 | 0,01 | 0,03 | 07172 |
E | 0 - 370 | 570 | 100 |
DEMM DIGI REMOR系列数显式游标卡尺
? 数显式游标卡尺,用于凹槽和铰链测量
? 硬化不锈钢
? 电缆连接 USB接口
? 螺丝锁紧
Article/规格 | Range/量程 | A | Bar Section | Resolution/分辨率 | Accuracy/精度 | Code/订货号 |
DIGI REMOR | 10 - 170 | 3,5 | 16,5X4 | 0,01 | 0,03 | 00090 |
DIGI REMOR L | 20 - 180 | 8,5 | 16,5X4 | 0,01 | 0,03 | 00090 |